Home Company Products Authentic Support Contact Us

AC Motors/ Fixed Speed Motor/ Reversible Motors/ 25W
Model Frame Size
[mm]
Wiring Type Gear Type Output Power
[W]
Voltage
[V]
Frequency
[Hz]
Starting Torque
[kgfcm]
Torque at Max. Output Power
[kgfcm]
Rated Speed
[r/min]
Certification Body
4RK25A-A 80 Lead wire Round Shaft 25 Single-phase100 50 1.6 2 1300 ¡@
Single-phase110 60 1.4 1.7 1650 ¡@
4RK25A-AT 80 Terminal Box Round Shaft 25 Single-phase100 50 1.6 2 1300 ¡@
Single-phase110 60 1.4 1.7 1650 ¡@
4RK25GK-A 80 Lead wire Parallel Shaft 25 Single-phase100 50 1.6 2 1300 ¡@
Single-phase110 60 1.4 1.7 1650 ¡@
4RK25GK-AT 80 Terminal Box Parallel Shaft 25 Single-phase100 50 1.6 2 1300 ¡@
Single-phase110 60 1.4 1.7 1650 ¡@
4RK25GN-A 80 Lead wire Parallel Shaft 25 Single-phase100 50 1.6 2 1300 ¡@
Single-phase110 60 1.4 1.7 1650 ¡@
4RK25GN-AT 80 Terminal Box Parallel Shaft 25 Single-phase100 50 1.6 2 1300 ¡@
Single-phase110 60 1.4 1.7 1650 ¡@
4RK25A-C 80 Lead wire Round Shaft 25 Single-phase200 50 1.6 2 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 1.4 1.6 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 1.6 2 1300 TUV CE
Single-phase230 50 1.4 1.6 1300 TUV CE
4RK25A-CT 80 Terminal Box Round Shaft 25 Single-phase200 50 1.6 2 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 1.4 1.6 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 1.6 2 1300 TUV CE
Single-phase230 50 1.4 1.6 1300 TUV CE
4RK25GK-C 80 Lead wire Parallel Shaft 25 Single-phase200 50 1.6 2 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 1.4 1.6 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 1.6 2 1300 TUV CE
Single-phase230 50 1.4 1.6 1300 TUV CE
4RK25GK-CT 80 Terminal Box Parallel Shaft 25 Single-phase200 50 1.6 2 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 1.4 1.6 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 1.6 2 1300 TUV CE
Single-phase230 50 1.4 1.6 1300 TUV CE
4RK25GN-C 80 Lead wire Parallel Shaft 25 Single-phase200 50 1.6 2 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 1.4 1.6 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 1.6 2 1300 TUV CE
Single-phase230 50 1.4 1.6 1300 TUV CE
4RK25GN-CT 80 Terminal Box Parallel Shaft 25 Single-phase200 50 1.6 2 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 1.4 1.6 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 1.6 2 1300 TUV CE
Single-phase230 50 1.4 1.6 1300 TUV CE
Copyright ©2005 SYMOTOR SEIKO(SHANG YANG) LTD.. All right reserved.